Con deliberazione n.36 del 27.12.2023 sono state approvale le aliquote e detrazioni IMU confermando quelle approvate per il 2023:
ttispecie | Norma di riferimento | Aliquota |
Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 | art. 1, c. 740, L. n. 160/2019 | Esente |
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200 | art. 1, c. 748, L. n. 160/2019 | 0,4%* |
Fabbricati del gruppo catastale D | art. 1, c. 753, L. n. 160/2019 | 1,01% (0,76% riservato allo Stato) |
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce) | art. 1, c. 751, L. n. 160/2019 | 0,1% |
Fabbricati rurali strumentali | art. 1, c. 750, L. n. 160/2019 | 0,1% |
Altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali) | art. 1, c. 754, L. n. 160/2019 | 1,01% |
Aree fabbricabili | art. 1, c. 754, L. n. 160/2019 | 1,01% |
Terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, legge n. 160/2019) | art. 1, c. 752, L. n. 160/2019 | 1,01% |
Scadenze
ACCONTO | SALDO | UNICA RATA |
entro il 17/06/2024 | entro il 16/12/2024 | entro il 17/06/2024 |
- Minimo di versamento: il versamento non deve essere eseguito quando l’imposta annuale risulti inferiore a euro 5,00.
- Modalità di versamento: il versamento deve avvenire tramite modello F24 da presentare presso sportello bancario o postale.
INFORMAZIONI |
Per ulteriori informazioni l’Ufficio Tributi rimane a disposizione (tel. 0421/206371 int.3, fax 0421/208413, tributi@comune.gruaro.ve.it) nei seguenti giorni e orari: martedì – giovedì – sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30 Su richiesta, l’Ufficio Tributi trasmetterà i modelli F24 già compilati per il versamento dell’imposta a mezzo mail. |
Pagina aggiornata il 28/03/2024